すべての統率者構築済みデッキをシミュレーション
2025年以降の統率者構築済みデッキを、それぞれ6ターンまで10,000回プレイしました。どのデッキも同じ条件です。多人数戦の卓と同じく1ターン目にドローし、マリガンのルールも共通です。デッキを選ぶと、その結果をすべて見られます。
| デッキ | 発売 | 土地 | 4ターン目に土地4枚 | 7枚キープ | 4ターン目のマナ | 読み取れたカード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federation Fleet Star Trek Commander | 11月 2026 | 38 | 85% | 53% | 4.2 | 100% |
| Klingon Fury Star Trek Commander | 11月 2026 | 38 | 86% | 54% | 4.1 | 96% |
| Landing Party Star Trek Commander | 11月 2026 | 40 | 92% | 59% | 3.8 | 100% |
| We Are the Borg Star Trek Commander | 11月 2026 | 38 | 87% | 53% | 4.1 | 97% |
| Calling All Angels Foundations Commander | 10月 2026 | 38 | 79% | 81% | 4.1 | 98% |
| Keen Engineering Foundations Commander | 10月 2026 | 40 | 82% | 84% | 4.5 | 98% |
| Multiverse Reforged Reality Fracture Commander | 10月 2026 | 39 | 81% | 83% | 4.6 | 91% |
| Reign of Dragons Foundations Commander | 10月 2026 | 38 | 79% | 82% | 4.2 | 94% |
| Tramplesaurus Rex Foundations Commander | 10月 2026 | 39 | 80% | 83% | 4.7 | 96% |
| Wretched Ranks Foundations Commander | 10月 2026 | 39 | 83% | 83% | 4.2 | 100% |
| Avengers Assemble Marvel Super Heroes Commander | 6月 2026 | 38 | 79% | 82% | 4.2 | 94% |
| Doom Prevails Marvel Super Heroes Commander | 6月 2026 | 37 | 77% | 80% | 4.0 | 96% |
| The Fantastic Four Marvel Super Heroes Commander | 6月 2026 | 37 | 81% | 80% | 4.2 | 95% |
| Wakanda Forever Marvel Super Heroes Commander | 6月 2026 | 38 | 81% | 83% | 4.1 | 93% |
| Lorehold Spirit Secrets of Strixhaven Commander | 4月 2026 | 37 | 84% | 52% | 4.1 | 99% |
| Prismari Artistry Secrets of Strixhaven Commander | 4月 2026 | 38 | 86% | 54% | 3.9 | 97% |
| Quandrix Unlimited Secrets of Strixhaven Commander | 4月 2026 | 37 | 86% | 51% | 3.9 | 96% |
| Silverquill Influence Secrets of Strixhaven Commander | 4月 2026 | 37 | 86% | 52% | 3.9 | 100% |
| Witherbloom Pestilence Secrets of Strixhaven Commander | 4月 2026 | 37 | 86% | 51% | 3.9 | 98% |
| Turtle Power! Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | 3月 2026 | 39 | 81% | 84% | 3.8 | 87% |
| Blight Curse Lorwyn Eclipsed Commander | 1月 2026 | 39 | 81% | 83% | 4.1 | 91% |
| Dance of the Elements Lorwyn Eclipsed Commander | 1月 2026 | 40 | 83% | 84% | 3.8 | 85% |
| Counter Intelligence Edge of Eternities Commander | 8月 2025 | 40 | 81% | 84% | 3.8 | 92% |
| World Shaper Edge of Eternities Commander | 8月 2025 | 42 | 90% | 86% | 4.1 | 91% |
| Counter Blitz (FINAL FANTASY X) Final Fantasy Commander | 6月 2025 | 37 | 79% | 81% | 3.8 | 90% |
| Limit Break (FINAL FANTASY VII) Final Fantasy Commander | 6月 2025 | 37 | 79% | 81% | 3.9 | 98% |
| Revival Trance (FINAL FANTASY VI) Final Fantasy Commander | 6月 2025 | 37 | 77% | 80% | 4.0 | 93% |
| Scions & Spellcraft (FINAL FANTASY XIV) Final Fantasy Commander | 6月 2025 | 37 | 75% | 80% | 4.0 | 94% |
| Abzan Armor Tarkir: Dragonstorm Commander | 4月 2025 | 38 | 78% | 82% | 4.0 | 94% |
| Jeskai Striker Tarkir: Dragonstorm Commander | 4月 2025 | 37 | 82% | 81% | 4.3 | 93% |
| Mardu Surge Tarkir: Dragonstorm Commander | 4月 2025 | 37 | 76% | 80% | 3.9 | 94% |
| Sultai Arisen Tarkir: Dragonstorm Commander | 4月 2025 | 37 | 82% | 80% | 4.0 | 94% |
| Temur Roar Tarkir: Dragonstorm Commander | 4月 2025 | 37 | 80% | 80% | 4.1 | 95% |
| Eternal Might Aetherdrift Commander | 2月 2025 | 39 | 80% | 82% | 4.1 | 97% |
| Living Energy Aetherdrift Commander | 2月 2025 | 38 | 80% | 81% | 4.2 | 96% |
「4ターン目に土地4枚」:4ターン目に土地が4枚以上戦場にあったゲーム。「7枚キープ」:最初の7枚をキープしたゲーム。「読み取れたカード」:エンジンがカード自体から読み取れたデッキの割合。低いほど、ほかの数字が示すことは少なくなります。 詳しく
ゴールドフィッシュとはデッキを一人で回すことです。これらの数字は、卓がどう対応するかではなく、デッキ自体が何をするかを測ります。仕組み
デッキリストの出典:MTGJSON。