Chaque précon Commander, simulé
Chaque deck Commander préconstruit depuis 2025, joué 10 000 fois sur 6 tours, de la même façon pour chaque deck : en piochant au premier tour, comme à une table multijoueur, avec la même règle de mulligan. Choisissez un deck pour voir tout ce qu'il a fait.
| Deck | Sortie | Terrains | 4 terrains au tour 4 | Sept gardées | Mana au tour 4 | Cartes lues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federation Fleet Star Trek Commander | Nov 2026 | 38 | 85 % | 53 % | 4,2 | 100 % |
| Klingon Fury Star Trek Commander | Nov 2026 | 38 | 86 % | 54 % | 4,1 | 96 % |
| Landing Party Star Trek Commander | Nov 2026 | 40 | 92 % | 59 % | 3,8 | 100 % |
| We Are the Borg Star Trek Commander | Nov 2026 | 38 | 87 % | 53 % | 4,1 | 97 % |
| Calling All Angels Foundations Commander | Oct 2026 | 38 | 79 % | 81 % | 4,1 | 98 % |
| Keen Engineering Foundations Commander | Oct 2026 | 40 | 82 % | 84 % | 4,5 | 98 % |
| Multiverse Reforged Reality Fracture Commander | Oct 2026 | 39 | 81 % | 83 % | 4,6 | 91 % |
| Reign of Dragons Foundations Commander | Oct 2026 | 38 | 79 % | 82 % | 4,2 | 94 % |
| Tramplesaurus Rex Foundations Commander | Oct 2026 | 39 | 80 % | 83 % | 4,7 | 96 % |
| Wretched Ranks Foundations Commander | Oct 2026 | 39 | 83 % | 83 % | 4,2 | 100 % |
| Avengers Assemble Marvel Super Heroes Commander | Jui 2026 | 38 | 79 % | 82 % | 4,2 | 94 % |
| Doom Prevails Marvel Super Heroes Commander | Jui 2026 | 37 | 77 % | 80 % | 4,0 | 96 % |
| The Fantastic Four Marvel Super Heroes Commander | Jui 2026 | 37 | 81 % | 80 % | 4,2 | 95 % |
| Wakanda Forever Marvel Super Heroes Commander | Jui 2026 | 38 | 81 % | 83 % | 4,1 | 93 % |
| Lorehold Spirit Secrets of Strixhaven Commander | Avr 2026 | 37 | 84 % | 52 % | 4,1 | 99 % |
| Prismari Artistry Secrets of Strixhaven Commander | Avr 2026 | 38 | 86 % | 54 % | 3,9 | 97 % |
| Quandrix Unlimited Secrets of Strixhaven Commander | Avr 2026 | 37 | 86 % | 51 % | 3,9 | 96 % |
| Silverquill Influence Secrets of Strixhaven Commander | Avr 2026 | 37 | 86 % | 52 % | 3,9 | 100 % |
| Witherbloom Pestilence Secrets of Strixhaven Commander | Avr 2026 | 37 | 86 % | 51 % | 3,9 | 98 % |
| Turtle Power! Teenage Mutant Ninja Turtles Eternal | Mar 2026 | 39 | 81 % | 84 % | 3,8 | 87 % |
| Blight Curse Lorwyn Eclipsed Commander | Jan 2026 | 39 | 81 % | 83 % | 4,1 | 91 % |
| Dance of the Elements Lorwyn Eclipsed Commander | Jan 2026 | 40 | 83 % | 84 % | 3,8 | 85 % |
| Counter Intelligence Edge of Eternities Commander | Aoû 2025 | 40 | 81 % | 84 % | 3,8 | 92 % |
| World Shaper Edge of Eternities Commander | Aoû 2025 | 42 | 90 % | 86 % | 4,1 | 91 % |
| Counter Blitz (FINAL FANTASY X) Final Fantasy Commander | Jui 2025 | 37 | 79 % | 81 % | 3,8 | 90 % |
| Limit Break (FINAL FANTASY VII) Final Fantasy Commander | Jui 2025 | 37 | 79 % | 81 % | 3,9 | 98 % |
| Revival Trance (FINAL FANTASY VI) Final Fantasy Commander | Jui 2025 | 37 | 77 % | 80 % | 4,0 | 93 % |
| Scions & Spellcraft (FINAL FANTASY XIV) Final Fantasy Commander | Jui 2025 | 37 | 75 % | 80 % | 4,0 | 94 % |
| Abzan Armor Tarkir: Dragonstorm Commander | Avr 2025 | 38 | 78 % | 82 % | 4,0 | 94 % |
| Jeskai Striker Tarkir: Dragonstorm Commander | Avr 2025 | 37 | 82 % | 81 % | 4,3 | 93 % |
| Mardu Surge Tarkir: Dragonstorm Commander | Avr 2025 | 37 | 76 % | 80 % | 3,9 | 94 % |
| Sultai Arisen Tarkir: Dragonstorm Commander | Avr 2025 | 37 | 82 % | 80 % | 4,0 | 94 % |
| Temur Roar Tarkir: Dragonstorm Commander | Avr 2025 | 37 | 80 % | 80 % | 4,1 | 95 % |
| Eternal Might Aetherdrift Commander | Fév 2025 | 39 | 80 % | 82 % | 4,1 | 97 % |
| Living Energy Aetherdrift Commander | Fév 2025 | 38 | 80 % | 81 % | 4,2 | 96 % |
« 4 terrains au tour 4 » : parties avec quatre terrains en jeu au tour 4. « Sept gardées » : parties où les sept premières cartes ont été gardées. « Cartes lues » : la part du deck que le moteur a pu lire sur les cartes elles-mêmes ; plus elle est basse, moins les autres chiffres en disent. En savoir plus
Un goldfish est un deck joué seul : ces chiffres mesurent ce que fait un deck, pas comment une table y répond. Comment ça marche
Listes de decks issues de MTGJSON.